Produktbeschreibung
7Mhz HIFU piezo keramischer Signalumformer fü R Ultraschall-Messer
WuHan Piezohannas Tech. Co., Ltd. Ist ein manufactuer der piezoelektrischen Keramik, der Ultraschallsignalumformer und einiger anderer Bauteile mit starker Technologiekraft. Mit einem Qualitä Tsmanagementsystems- und Forschungs- u. Entwicklungssektor werden unsere Produkte weitgehend in den meisten Anwendungen verwendet.
Piezo Keramik-Beschreibung:
Abmessungen: Durchmesser 14mm,
Fokale Lä Nge: 16mm
Hohe Intensitä Ts-fokussierter Ultraschall:
Die Ultraschallfokussierung hat guten Gewebedurchgriff und Energiespeicher. Der Hauptrechner legt elektrische Hochfrequenzsignale fest, die in fokussierten Ultraschall durch Signalumformer konvertiert werden. Der Ultraschall wird den Verletzunggeweben durch System des verteilenden Wassers, Schallü Bertragungmembrane und Kontaktkupplungagens ü Bermittelt. Ultraschall kann thermischen Effekt, mechanischen Effekt, Hohlraumbildungeffekt und biochemischen Effekt in den biologischen Geweben produzieren. Polarstern verwendet diese Eigenschaften, um nach pathologischen Geweben zu handeln, um zu degenerieren sie, Geweberekonstruktion zu fö Rdern und Mikrozirkulation zu verbessern, um therapeutische Zwecke zu erzielen
Standardgrö ß E von HIFU Piezo keramisches:
Arbeitsfrequenz: 1 ~ 10 MHZ (auswä Hlbar)
Blendenö Ffnungsgrö ß E: Durchmesser 20 ~ 70mm (auswä Hlbar)
Fokale Lä Nge: 10 ~ 100 mm (Selelctable)
Starke Elektrode: Versilbern, Nickel, Titanlegierungen
Lange Lebenszeit: Hohe Leistung pulses> 15000
Typischer Wert „der harten“ PZT Materialleistung:
Abbreviatio | Definition | Gerä T |
ε33 T, ε 11 T | Freie relative Dielektrizitä Tskonstante | |
ε33 S, ε 11 S | Festklemmen der relativen Dielektrizitä Tskonstante | |
tgδ | Ableitungs-Faktor am niedrigen Bereich | |
ρ | Dichte | g/cm 3 |
T c | Curie-Punkt | º C |
V | Geschwindigkeit | m/s |
Z a | Accoustic Widerstand | Mrayl |
K P, K 33, K t, K 31, K 15 | Elektromechanische Kupplung-Faktoren | |
N P, N 33, N 31, N 15, N t, N c | Frequenz-Konstanten | Hz - m |
d 33, d 31, d 15 | Piezoelektrische Belastungs-Konstanten | 10 -12 C/N |
d h | Hydrostatische piezoelektrische Belastungs-Konstanten | 10 -3 Vm/N |
Q P. M. | Mechanischer Qualitä Tsfaktor am planaren Modus | |
Y 11 E, Y 33 E | Der Jugend Modul unter Kurzschluss | 10 10 N/m 2 |
σ | Poisson-Verhä Ltnis | |
ε33 T (% pro Dekade) | Aushä Rtungs-Kinetik der freien relativen Dielektrizitä Tskonstante | |
K P (% pro Dekade) | Aushä Rtungs-Kinetik des planaren elektromechanischen Kupplung-Faktors | |
K t (% pro Dekade) | Aushä Rtungs-Kinetik des Kupplung-Faktors am Stä Rkenmodus | |
N P (% pro Dekade) | Aushä Rtungs-Kinetik der Frequenz-Konstante des planaren Modus | |
N t (% pro Dekade) | Aushä Rtungs-Kinetik der Frequenz konstant am Stä Rken-Modus | |
ε33 T (/O C) | Wä Rmebestä Ndigkeit der freien relativen Dielektrizitä Tskonstante | |
GLOSSAR | ||
BT | Barium-Titanat | |
Hartes PZT | Hartblei-Titanat-Zirconate Mittel | |
Weiches PZT | Weiches Leitungskabel-Titanat-Zirconate Mittel |
Nominale Grö ß En und Toleranzen:
Geometrie | Grö ß E (mm) | Toleranz |
Platten | Durchmesser: 3 bis 200 |
Toleranz entsprechend dem Industriestandard der piezoelektrischen Elemente. |
Stä Rke: 0.2-25 | ||
Gefä ß E | Lä Nge: 1-100 | |
Auß Endurchmesser: 6-180 | ||
Identifikation: 5-150 | ||
Wand: 0.5-15 | ||
Platten | Lä Nge: 1-200 | |
Breite: 1-200 | ||
Stä Rke: 0.2-25 | ||
Bereich | Auß Endurchmesser: 6-160 | |
Identifikation: 4-150 | ||
Wand: 1-10 | ||
Ringe | Auß Endurchmesser: 3-180 | |
Identifikation: 1-150 | ||
Stä Rke: 0.2-25 | ||
Fü R alle Grö ß En | Flachheit | ± 0.03 |
Konzentrizitä T | ± 0.10 | |
Perpendicularity | ± 0.10 | |
Parallelismus | ± 0.05 |
Nominale elektrische Toleranzen:
Piezoelektrische Eigenschaften | ± 5% |
Relative Dielektrizitä Tskonstante | ± 15% |
MECHANISCHE STANDARDTOLERANZEN:
Auß Endurchmesser ± 0.150mm
Innendurchmesser ± 0.150mm
Stä Rke ± 0.05mm
Flachheit 0.002 ** /0.012mm max
Parallelismus 0.007 ** /0.012mm max
Konzentrizitä T 0.2mm
Anwendungen der piezoelektrischen Keramik
Ultraschallströ Mungsmesser | Hydrophone | Beschleunigungsmesser |
Piezo Signalumformerschwingung | Zerstä Ubersignalumformer | Stoffzerstreuung |
Auswirkungtyp Gas Ignitors | exakte Bewegungssteuerung | Druckfü Hler |
Beschleunigungsmesser | Auswirkungtyp Gas Ignitors | exakte Bewegungssteuerung |
Mikrophone | musikalische Aufnahmen | medizinischer Diagnoseultraschall |
fehlerfreie Herstellung | Niveauschalter | Ultraschallzerstä Uber |
Sonarsignalumformer | Ultraschallc$mikro-masseverbindung Apparat | Wandstä Rkefü Hler |
Unterwasserechoklopfer | Hochfrequenzsignalumformer | hohe Druckdruck ensors |
squeeze-type Gas | Ignitors-Leistungsstellzylinder | Vibrationsmotoren |
Transformatoren | Ultraschallschweiß En | Ultraschallchirurgie |
materieller Druckfü Hler | piezo Elektrizitä Tsernten | biomedizinischer Fü Hler |
piezo Elektrizitä Tsernten | Fischsuchersignalumformer | Komprimierungfü Hler |
piezo Dynamicdehnungsfü Hler | Schö Nheitssignalumformer | Ultraschallmischen |
Rechner, | Telefone | Autowarnungsfü Hler |
Embryomonitor | Inneres reflectoscope Reflektor | Pedometer |
mit Ultraschallmedizinisches | ultrasonic Reinigung | sonochemistry |
Anwendungs-Bild:
